Bottom
Größe | EU | UK | US | 1. Brustkorb | 2. Taille | 3. Hüften |
---|---|---|---|---|---|---|
24 / XS | 34 | 6 | 4 | 80 cm | 61.5 cm | 85.5 cm |
25 / XS | 34 | 6 | 4 | 85 cm | 64 cm | 88 cm |
26 / S | 36 | 8 | 6 | 90 cm | 66.5 cm | 90.5 cm |
27 / S | 36 | 8 | 6 | 95 cm | 69 cm | 93 cm |
28 / M | 38 | 10 | 8 | 100 cm | 71.5 cm | 95.5 cm |
29 / M | 38 | 10 | 8 | 105 cm | 74 cm | 98 cm |
30 / L | 40 | 12 | 10 | 110 cm | 76.5 cm | 100.5 cm |
31 / L | 40 | 12 | 10 | 115 cm | 79 cm | 103 cm |
32 / XL | 42 | 14 | 12 | 120 cm | 81.5 cm | 105.5 cm |
XL | 42 | 14 | 12 | 125 cm | 84 cm | 108 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen